Balance
Les nutriments dont vous avez besoin pour rester ZEN
Information Nutritionnelle | Pour | 2 gélules | %VNR(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine C | Réduire la fatigue | 90mg | 113% | ||||||
Vitamine B6 (sous forme active P5P) | Réguler les hormones | 2.5mg | 179% | ||||||
Magnesium élémentaire(3 sources: bisglycinate, taurate & ascorbate) | Calmer l'anxiété | 140mg | 37% | ||||||
Zinc (bisglycinate) | Réguler les hormones | 10mg | 100% | ||||||
Cuivre | Calme le systéme nerveux | 100μg | 10% | ||||||
Extrait de pépin de Grenade | Antioxydant | 10mg | |||||||
Gélule en cellulose végétale | 200mg | ||||||||
(1)Valeur Nutritionnelle de Référence | |||||||||
Triple source de Magnesium. Sans additifs ou adjuvants.